Flash > Technische gegevens
Technische gegevens
| Lengte romp: | 3.58 mtr. |
| Grootste breedte: | 1.34 mtr. |
| Diepgang met zwaard: | max. 0.72 mtr. |
| Gewichtromp: | 52 kg |
| Mast & giek: | 11 kg |
| Roer & zwaard: | 7.5 kg |
| Lengte mast: | 5.51 mtr. |
| Giek: | 2.69 mtr |
| Zeiloppervlak: | 7 m2 |
| Afmetingen kuip: | 96x83x35 cm |
| Breedte kuipranden: | 23 cm |
| Huiddikte: | 5 mm |







